企業郵箱 | OA入口 | ENGLISH
集團負責人2017年度薪酬情況公示
湖南華升集團有限公司負責人2017年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本企業獲得的稅前報酬情況 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 ⑷ | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 ⑸ | ||
應付年度薪酬 ⑴ | 任期激勵收入 ⑵ | 其他貨幣性收入 ⑶ | ||||||
劉政 | 董事長 | 2009年9月 | 27.31 | 4.26 | 0 | 6.798388 | 否 | 0 |
楊潔 | 總經理 | 2017年3月 | 26.8548 | 4.189 | 0 | 6.584701 | 否 | 0 |
黃云晴 | 黨組成員、副總經理 | 2010年1月 | 24.579 | 3.834 | 0 | 5.70771 | 否 | 0 |
劉少波 | 黨組成員、上市公司總經理 | 2009年1月 | 21.848 | 3.408 | 0 | 6.59185 | 否 | 0 |
李郁 | 總經理 | 2012年11月-2017年2月 | 4.5517 | 0.71 | 0 | 1.324583 | 否 | 0 |
上一篇:
華升大院提質改造項目招標公告